Tournoi du 30 - 05 - 2015
17 Participants Total
  Nom Hand. Scratch Nbre Moy. Hand Points
1 Philippe Hutzli 0 1957 9 217.44 1957 136
2 Ivana Mezza 25 1748 9 194.22 1973 132
3 Pascal Perito 4 1834 9 203.78 1870 118
4 Philippe Pierrehumbert 15 1714 9 190.44 1849 112
5 André Guillermet 12 1721 9 191.22 1829 107
6 René Moser 22 1646 9 182.89 1844 105
7 Janique Terrettaz 26 1575 9 175.00 1809 100
8 Serge Burgé 5 1778 9 197.56 1823 96
9 Bernard Chappuis 20 1594 9 177.11 1774 96
10 Jesper Musa 25 1517 9 168.56 1742 85
11 Jonah Louvrier 28 1460 9 162.22 1712 77
12 Philippe Louvrier 11 1577 9 175.22 1676 77
13 Claudia Aries 23 1511 9 167.89 1718 76
14 Sébastien Reymond 9 1415 9 157.22 1487 73
15 Walter 31 1416 9 157.33 1695 71
16 Michel Monnier 11 1515 9 168.33 1614 56
17 Isabelle 38 1224 9 136.00

1566

 

45